Description
Onduleur PV monophasé avec une puissance nominale de 2 kW, WLAN, datalogging.
Le Fronius Galvo rassemble dans un même appareil flexibilité maximale, technologies innovantes et sécurité optimale : par exemple, un datalogging intégré, une connexion à Internet simple via le WLAN, ou une technologie de cartes enfichables qui permet d’intégrer des fonctions a posteriori.
- Parfaitement adapté à toutes les technologies de module en raison de l’isolement galvanique
- Un système de montage révolutionnaire pour une installation rapide et facile
- Un poids faible (16.8 kg) et des dimensions compactes
- Adapté à un montage en intérieur et extérieur (classe de protection élevée : IP 65)
Caractéristiques techniques
| DONNÉES D’ENTRÉE | Fronius Galvo 2.0-1 |
|---|---|
| Puissance maximale DC pour cos φ | 2.140 W |
| Courant d’entrée max. (Idc max) | 17.8 A |
| Courant max. de court-circuit | 26.7 A |
| Tension d’entrée min. (Udc min) | 120 V |
| Tension de démarrage d’injection (Udc start) | 140 V |
| Tension d’entrée nominale (Udc,r) | 260 V |
| Tension d’entrée max. (Udc max) | 420 V |
| Plage de tension MPP (Umpp min – Umpp max) | 120 – 335 V |
| Nombre de connecteurs DC | 3 |
| DONNÉES DE SORTIE | |
|---|---|
| Puissance nominale AC (Pac,r) | 2.000 W |
| Puissance de sortie max | 2.000 VA |
| Courant de sortie max. (Iac max) | 9.1 A |
| Couplage au réseau (Uac,r) | 1~NPE 230 V |
| Tension de sortie min. (Uac min) | 180 V |
| Tension de sortie max. (Uac max) | 270 V |
| Fréquence (fr) | 50 Hz / 60 Hz |
| Fr Plage de fréquences (fmin – fmax) | 45 – 65 Hz |
| Taux de distorsion harmonique | < 3.5 % |
| Facteur de puissance (cos φac,r) | 0.85 – 1 ind. / cap. |
| DONNÉES GÉNÉRALES | |
|---|---|
| Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 645 x 431 x 204 mm |
| Poids | 16.8 kg |
| Indice de protection | IP 65 |
| Classe de protection | 1 |
| Catégorie de surtension (DC / AC) | 2 / 3 |
| Consommation nocturne | < 1 W |
| Concept d’onduleur | Transformateur HF |
| Refroidissement | Refroidissement par air régulé |
| Montage | Montage intérieur et extérieur |
| Plage de température ambiante | -25°C à +50°C |
| Humidité de l’air admise | 0 % à 100 % |
| Technologie de raccordement DC | Raccords borniers à vis 2,5 – 16 mm² |
| Technologie de raccordement AC | Raccords borniers à vis 2,5 – 16 mm² |
| Certificats et conformité aux normes | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, AS 4777-2, AS 4777-3, AS3100, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1-2, IEC 62116, IEC 61727, CER 06-190, CEI 0-21, EN 50438, G83, G59 |
| RENDEMENT | |
|---|---|
| Rendement max. | 96 % |
| Rendement Européen (ηEU) | 94.9 % |
| η à 5 % Pac,r*) | 84.2 / 86.1 / 85.9 % |
| η à 10 % Pac,r*) | 89.6 / 91.4 / 91.3 % |
| η à 20 % Pac,r*) | 92.6 / 94.3 / 93.3 % |
| η à 25 % Pac,r*) | 93.3 / 94.9 / 94.5 % |
| η à 30 % Pac,r*) | 93.6 / 95.2 / 94.9 % |
| η à 50 % Pac,r*) | 94.3 / 95.8 / 95.2 % |
| η à 75 % Pac,r*) | 94.0 / 95.9 / 95.6 % |
| η à 100 % Pac,r*) | 93.5 / 95.6 / 95.5 % |
| Rendement MPP | > 99.9 % |
| DISPOSITIFS DE PROTECTION | |
|---|---|
| Mesure tension d’isolement DC | Avertissement / Déconnexion (en fonction du Setup pays) pour RISO < 600 kΩ |
| Capacité de surcharge | Déplacement du point de fonctionnement dynamique, limitation de puissance |
| Sectionneur DC | Inclus |
| INTERFACES | |
|---|---|
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web / Fronius Solar.web, Fronius Modbus TCP, JSON |
| 6 entrées ou 4 entrées/sorties digitales | Interface pour récepteur de commande |
| USB (prise de type A) | Pour clés USB |
| 2x RS422 (connecteur RJ45) | Fronius Solar Net |
| Entrée SO / signal de sortie | Energy management (Entrée 4-20 mA / sortie relais sans potentie |
| Datalogger et serveur Web | Inclus |

